Maattabellen
Onze patroonsnijders hebben vele jaren ervaring met het maken van flatteuze goedpassende kleding. Kleding die in eigen atelier wordt gemaakt volgens een consequent doorgevoerde maatvoering zodat ieder model gegarandeerd de juiste pasvorm voor u heeft. Als hulp bij het vaststellen van de goede maat, raadpleeg alstublieft onderstaande maattabellen.
Vindt uw perfecte pasvorm voor dames- en nachtmode
Maat en pasvorm tabel
Kleding die goed zit en waarin u zich goed voelt is comfortabel en oogt zoveel beter. Meet uzelf nauwkeurig op en vindt de voor u geschikte maat met behulp van onderstaande maattabel. Hebt u hulp nodig aarzel niet ons te bellen op 023 547 47 64 waar ons vriendelijke team u graag te woord staat.
Dames- en nachtmode
MAAT | BUSTE | TAILLE | HEUPEN | NACHT MODE |
---|---|---|---|---|
36/ XS | 91 cm | 76 cm | 94 cm | XS (38) |
38 / S | 96 cm | 81 cm | 99 cm | S (40/42) |
40 / M | 101 cm | 86 cm | 104 cm | M (44) |
42 / L | 106 cm | 91 cm | 109 cm | L (46) |
44 / XL | 112 cm | 97 cm | 115 cm | XL (48/50) |
46 / XL | 118 cm | 103 cm | 121 cm | XL (48/50) |
48 / 2XL | 124 cm | 109 cm | 127 cm | 2XL (52/54) |
50 / 2XL | 130 cm | 116 cm | 134 cm | 2XL (52/54) |
XS | S | M | L | XL | 2XL | |||
MAAT | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
BUSTE | 91 cm | 96 cm | 101 cm | 106 cm | 112 cm | 118 cm | 124 cm | 130 cm |
TAILLE | 76 cm | 81 cm | 86 cm | 91 cm | 97 cm | 103 cm | 109 cm | 116 cm |
HEUPEN | 94 cm | 99 cm | 104 cm | 109 cm | 115 cm | 121 cm | 127 cm | 134 cm |
NACHT MODE | XS (36/38) | S (40) | M (42) | L (44/46) | XL (48/50) | 2XL (52/54) |
Lengte en maat opmeten
Nauwkeurig opmeten betekent een betere pasvorm.

MAAT
-
BUSTE
Meet over het breedste deel van de buste.
-
TAILLE
Meet rond uw natuurlijke taille.
-
HEUPEN
Meet over het breedste deel van uw heupen, ongeveer 20cm onder de taille.
-
TOPS, JURKEN, JASSEN EN NACHTMODE
Meet vanuit het midden van de schoudergordel tot aan de zoom.
-
ROKKEN
Meet vanuit de natuurlijke taille.
-
PANTALONS
Meet de lengte van het binnenbeen vanaf het kruis tot aan de vloer.
LENGTE

Mode met een perfecte pasvorm
Wij zijn trots op de perfecte snit en pasvorm van onze designs. Als kleding goed zit geeft dat een gevoel van comfort en zelfvertrouwen. In tegenstelling tot kleding uit de grote magazijnen in standaard confectiematen is ons maatsysteem speciaal op onze klanten toegespitst. Onze paspoppen weerspiegelen de figuurtypen van vrouwen boven de vijftig. Zo is bij ieder model een goede pasvorm verzekerd.
Perfecte pasvorm- en maatkeuze voor lingerie en panty’s
Maten voor lingerie en panty’s
Goedpassende onderkleding verhoogt het zelfvertrouwen. Om de perfecte maat en pasvorm te vinden meet u zichzelf alstublieft nauwkeurig op en raadpleeg onderstaande tabellen.
Onderjurken en hemden
MAAT | BUSTE | TAILLE | HEUPEN |
---|---|---|---|
36 / XS | 91 cm | 76 cm | 94 cm |
38 / S | 96 cm | 81 cm | 99 cm |
40 / M | 101 cm | 86 cm | 104 cm |
42 / L | 106 cm | 91 cm | 109 cm |
XS | S | M | L | |
MAAT | 36 | 38 | 40 | 42 |
BUSTE | 91 cm | 96 cm | 101 cm | 106 cm |
TAILLE | 76 cm | 81 cm | 86 cm | 91 cm |
HEUPEN | 94 cm | 99 cm | 104 cm | 109 cm |

Kousen en panty’s
MAAT | Omvang heupen | Lichaams lengte |
---|---|---|
XS | 79-94 cm | 1,45-1,55 m |
S | 86-97 cm | 1,52-1,63 m |
M | 91-107 cm | 1,57-1,73 m |
L | 102-117 cm | 1,65-1,73 m |
XL | 114-137 cm | 1,68-1,78 m |

Het opmeten van de behamaat

VOLG DEZE EENVOUDIGE STAPPEN
Voor de perfecte pasvorm en voor optimaal comfort meet u zichzelf nauwkeurig op. Neem er even de tijd voor en draag een goedzittende beha bij het opmeten.
-
MEET UW OMVANG ONDER DE BUSTE IN CM (1)
Meet horizontaal rond de ribbenkast direct onder de buste. Het meetlint moet goed op het lichaam aansluiten en strak en recht zitten.
-
M (2) IN CM
Meet de omvang over uw buste door de centimeter losjes en recht rondom uw buste te houden.
-
LEES UW BEHA-MAAT AF
B.v onder de buste 79 cm/ over de buste 97 cm = BH-maat 80C.
Onder buste omvang | Buste omvang (cm) | |||
---|---|---|---|---|
cm | BH-maat | A | B | C |
63-67 | 65 | 77-79 | 79-81 | 81-83 |
68-72 | 70 | 82-84 | 84-86 | 86-88 |
73-77 | 75 | 87-89 | 89-91 | 91-93 |
78-82 | 80 | 92-94 | 94-96 | 96-98 |
83-87 | 85 | 97-99 | 99-101 | 101-103 |
88-92 | 90 | 102-104 | 104-106 | 106-108 |
93-97 | 95 | 107-109 | 109-111 | 111-113 |
98-102 | 100 | 112-114 | 114-116 | 116-118 |
103-107 | 105 | 117-119 | 119-121 | 121-123 |
Onder buste omvang | Buste omvang (cm) | |||
---|---|---|---|---|
cm | BH-maat | D | E(DD) | F |
63-67 | 65 | 83-85 | - | - |
68-72 | 70 | 88-90 | 90-92 | 92-94 |
73-77 | 75 | 93-95 | 95-97 | 97-99 |
78-82 | 80 | 98-100 | 100-102 | 102-104 |
83-87 | 85 | 103-105 | 105-107 | 107-109 |
88-92 | 90 | 108-110 | 110-112 | 112-114 |
93-97 | 95 | 113-115 | 115-117 | 117-119 |
98-102 | 100 | 118-120 | 120-122 | 122-124 |
103-107 | 105 | 123-125 | 125-127 | 127-129 |
Onder buste omvang | Buste omvang (cm) | |||
---|---|---|---|---|
cm | BH-maat | G | H(FF) | I |
63-67 | 65 | - | - | - |
68-72 | 70 | 94-96 | 96-98 | 98-100 |
73-77 | 75 | 99-101 | 101-103 | 103-105 |
78-82 | 80 | 104-106 | 106-108 | 108-110 |
83-87 | 85 | 109-111 | 111-113 | 113-115 |
88-92 | 90 | 114-116 | 116-118 | 118-120 |
95-97 | 95 | 119-121 | 121-123 | 123-125 |
98-102 | 100 | 124-126 | 126-128 | 128-130 |
103-107 | 105 | 129-131 | 131-133 | 133-135 |
Wat is de juiste pasvorm voor uw beha ?

GEVULDE CUPS ZONDER PUILEN
Het is belangrijk dat de cups de borsten geheel omsluiten. Is er extra ruimte of rimpelt de stof dan is de cupmaat te groot. De cups mogen ook niet te strak zitten en de borsten doen uitpuilen – trek een eenvoudig t-shirt aan en kijk of de beha glad is onder uw kleding en niet aftekent.

DE BEUGEL ZIT GOED
Voor een comfortabele en gladde pasvorm moet de beugel plat op het borstbeen liggen en de volledige vorm van de borsten volgen. Mocht hier een probleem optreden zoals insnijden of loszitten dan draagt u de verkeerde behamaat.

RECHTZITTENDE ONDERBAND
Kijk hiervoor in de spiegel en draai u langszaam geheel om. De onderband van de beha moet op dezelfde hoogte zitten zowel achter, opzij als voor. Een achterband die te hoog op de rug zit duidt op een te grote behamaat.

